Основные характеристики
| Розмір човна, см | 230х105 |
| Діаметр балона, см | 28 |
| Кількість місць, чол | 1 |
| Вага комплекту, кг | 11,9 |
| Вантажопідйомність, кг | 120 |
| Потужність двигуна, к.с. макс | - |
| Розмір човна, см | 230х105 |
| Діаметр балона, см | 28 |
| Кількість місць, чол | 1 |
| Вага комплекту, кг | 11,9 |
| Вантажопідйомність, кг | 120 |
| Потужність двигуна, к.с. макс | - |
| Розмір човна, см | 210х117 |
| Діаметр балона, см | 32 |
| Кількість місць, чол | 1 |
| Вага комплекту, кг | 15 |
| Вантажопідйомність, кг | 170 |
| Розмір човна, см | 310x146 |
| Діаметр балона, см | 38 |
| Кількість місць, чол | 3 |
| Вага комплекту, кг | 25+22 |
| Вантажопідйомність, кг | 390 |
| Розмір човна, см | 200х140 |
| Діаметр балона, см | 38 |
| Кількість місць, чол | 1 |
| Вага комплекту, кг | 20 |
| Вантажопідйомність, кг | 250 |
| Потужність двигуна, к.с. макс | 3,5 |
| Розмір човна, см | 290х135 |
| Діаметр балона, см | 36 |
| Кількість місць, чол | 2 |
| Вага комплекту, кг | 33 |
| Вантажопідйомність, кг | 315 |
| Розмір човна, см | 220х130 |
| Діаметр балона, см | 34 |
| Кількість місць, чол | 1 |
| Вага комплекту, кг | 8,5 |
| Вантажопідйомність, кг | 160 |
| Потужність двигуна, к.с. макс |
| Розмір човна, см | 210х117 |
| Діаметр балона, см | 32 |
| Кількість місць, чол | 1 |
| Вага комплекту, кг | 15 |
| Вантажопідйомність, кг | 170 |
| Розмір човна, см | 310x146 |
| Діаметр балона, см | 38 |
| Кількість місць, чол | 3 |
| Вага комплекту, кг | 25+22 |
| Вантажопідйомність, кг | 390 |
| Розмір човна, см | 200х140 |
| Діаметр балона, см | 38 |
| Кількість місць, чол | 1 |
| Вага комплекту, кг | 20 |
| Вантажопідйомність, кг | 250 |
| Потужність двигуна, к.с. макс | 3,5 |
| Розмір човна, см | 310x149 |
| Діаметр балона, см | 40 |
| Кількість місць, чол | 3 |
| Вага комплекту, кг | 25+22 |
| Вантажопідйомність, кг | 340 |
| Розмір човна, см | 310х146 |
| Діаметр балона, см | 38 |
| Кількість місць, чол | 3 |
| Вага комплекту, кг | 33 |
| Вантажопідйомність, кг | 390 |
| Розмір човна, см | 240х130 |
| Діаметр балона, см | 34 |
| Кількість місць, чол | 2 |
| Вага комплекту, кг | 14,67 |
| Вантажопідйомність, кг | 216 |
| Потужність двигуна, к.с. макс | - |
| Розмір човна, см | 220х115 |
| Діаметр балона, см | 30 |
| Кількість місць, чол | 1 |
| Вага комплекту, кг | 13 |
| Вантажопідйомність, кг | 155 |
| Розмір човна, см | 260х142 |
| Діаметр балона, см | 38 |
| Кількість місць, чол | 2 |
| Вага комплекту, кг | 25 |
| Вантажопідйомність, кг | 265 |
| Потужність двигуна, к.с. макс | 5 |
| Розмір човна, см | 310х146 |
| Діаметр балона, см | 38 |
| Кількість місць, чол | 3 |
| Вага комплекту, кг | 33 |
| Вантажопідйомність, кг | 390 |
| Розмір човна, см | 220х115 |
| Діаметр балона, см | 30 |
| Кількість місць, чол | 1 |
| Вага комплекту, кг | 13 |
| Вантажопідйомність, кг | 155 |
Интернет-магазин «Баркас» реализует широкий ассортимент товара для любителей рыбалки, охоты, а также спасательных операций на воде.
Изделия из поливинилхлорида пользуются популярностью за счет хорошего соотношения цены и качества. Они выгодны в покупке. Их можно модернизировать, доукомплектовать. Ничем не уступают плавательным средствам из резины, стеклопластика, дерева.
Резиновая моторная лодка имеет множество преимуществ:
При правильном обращении изделие будет служить в течение длительного периода. Все изготавливается из прочного материала, которому не страшны перепады температуры, ультрафиолет, физические и химические воздействия.
Один из самых важных параметров – вместительность. Она определяется длиной изделия. Для одного человека оптимальный вариант 2,5 м, для двух 2,6-3,9, для трех до 4 м, для четырех – 4,3 м.
Кроме количества пассажиров, важно учитывать и пространство для снаряжения, улова. Одноместная модель подходит для одного человека с удочкой. Для размещения несколько спиннингов, места с наживкой и других рыбацких принадлежностей нужно выбирать вариант побольше.
Зависимо от типа конструкции, изделия бывают гребными и моторными. Первый вариант легче и компактнее. Он подходит для использования на тихих водоемах, где нет сильного течения. Отдельные надувные лодки ПВХ предусматривают место под мотор.
Выбирая между гребным и моторным вариантом, необходимо учитывать назначение. Для рыбалки в тихой местности подойдет вариант с веслами. А для туристических походов в водоемах с неспокойной водой необходима комплектация мотором.
Выбираем, учитывая следующие моменты:
Магазин имеет большой ассортимент от производителя Kolibri. Они отличаются легкостью и маневренностью. Можно подобрать вариант любого ценового диапазона. Во всех плавсредствах используется плотная ткань: от 750 до 1100.
Прежде чем приобрести товар, необходимо учесть количество пассажиров, условия эксплуатации, бюджет. Если есть сомнения, можно связаться с нами через сайт или по номеру телефона. Консультанты магазины помогут подобрать и купить подходящий вариант по цене, подходящий под требования, познакомят с техническими характеристиками и возможностями, которыми характеризуются представленные модели. При необходимости можно приобрести изделие с доставкой по Украине.